7 Gäste
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
63 m2
Strandlage
145: 70 m
Villenbeschreibun
Einrichtungen und Ausstattung
Internet
Schwimmbad
Beheizter Pool
Garten
In Meeresnähe
Junge Gruppen: Ja
Sauna
Klimaanlage
Haustiere: Auf Anfrage
Poolgröße: m²
Außenbereich
Wohnzimmer
Küche
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3
Wellnes
Verfügbarkeit und Preise
Ab | Bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Wochenpreis |
---|---|---|---|---|
21.06.2025. | 11.07.2025. | 750,00 € | 3 | 5.250,00 € |
12.07.2025. | 23.08.2025. | 995,00 € | 5 | 6.965,00 € |
24.08.2025. | 06.09.2025. | 750,00 € | 3 | 5.250,00 € |
07.09.2025. | 20.09.2025. | 599,00 € | 3 | 4.193,00 € |
21.09.2025. | 01.11.2025. | 350,00 € | 3 | 2.450,00 € |
02.11.2025. | 01.01.2026. | 240,00 € | 2 | 1.680,00 € |
Heute
Verfügbar
Nicht verfügbar