6 Gäste
3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
150 m2
In Meeresnähe
145: 6 km
Villenbeschreibun
Einrichtungen und Ausstattung
Internet
Schwimmbad
Beheizter Pool
Garten
In Meeresnähe
Junge Gruppen: Ja
Klimaanlage
Waschraum
Poolgröße: m²
Außenbereich
Wohnzimmer
Küche
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3
Badezimmer
Wäscherei
Verfügbarkeit und Preise
Ab | Bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Wochenpreis |
---|---|---|---|---|
01.05.2025. | 31.05.2025. | 270,00 € | 5 | 1.890,00 € |
01.06.2025. | 30.06.2025. | 350,00 € | 6 | 2.450,00 € |
01.07.2025. | 15.07.2025. | 400,00 € | 7 | 2.800,00 € |
16.07.2025. | 19.07.2025. | 450,00 € | 3 | 3.150,00 € |
20.07.2025. | 27.07.2025. | 400,00 € | 7 | 2.800,00 € |
28.07.2025. | 01.08.2025. | 430,00 € | 4 | 3.010,00 € |
02.08.2025. | 09.08.2025. | 410,00 € | 4 | 2.870,00 € |
10.08.2025. | 25.08.2025. | 400,00 € | 7 | 2.800,00 € |
26.08.2025. | 05.09.2025. | 350,00 € | 7 | 2.450,00 € |
06.09.2025. | 30.09.2025. | 280,00 € | 5 | 1.960,00 € |
01.10.2025. | 31.10.2025. | 250,00 € | 5 | 1.750,00 € |
Heute
Verfügbar
Nicht verfügbar
Mehrwertsteuer und Kurtaxe sind im Preis inbegriffen.